Сводный протокол часового бега
от 20.07.2019, стадион "Металлург"
Погодные условия:  +17…+20ºС, пасмурно
№ п/п ФИО Год рождения Город Номер участника Полных кругов Остаток, м Дистанция, м
1 Иванов Олег 1981 Новокузнецк 143 42 120 16920
2 Вершинин Артемий 2003 Новокузнецк 777 42 0 16800
3 Титов Виктор 2002 Мыски 5 40 200 16200
4 Галичанин Александр 1988 Новокузнецк 14 40 60 16060
5 Харыбин Петр 2002 Новокузнецк 24 39 300 15900
6 Акимченко Роман 1992 Новокузнецк 70 39 220 15820
7 Гизатуллин Ришат 1991 Новокузнецк 51 39 50 15650
8 Веселкина Ольга 1988 Белово 25 38 180 15380
9 Егоров Иван 1990 Мыски 279 38 50 15250
10 Федоров Вадим 1973 Новокузнецк 7 37 165 14965
11 Дуплинский Евгений 1976 Новокузнецк 19 36 150 14550
12 Рогалев Владислав 2002 Мыски 4 36 110 14510
13 Конищев Андрей 1975 Новокузнецк 17 35 20 14020
14 Армбристер Владислав 2004 Мыски 2 35 2 14002
15 Лыков Кирилл 1985 Новокузнецк 3 35 0 14000
16 Колмыков Александр 1983 Мыски 11 34 300 13900
17 Человечкин Виктор 1954 Калтан 1 34 180 13780
18 Сергиенко Павел 1980 Белово 82 34 180 13780
19 Егоров Евгений 2002 Новокузнецк 8 34 0 13600
20 Погорелов Дмитрий 1971 Новокузнецк 562 33 200 13400
21 Санаров Данил 1996 Новокузнецк 16 33 50 13250
22 Орлов Николай 1955 Киселевск 2119 33 0 13200
23 Вагнер Екатерина 1992 Новокузнецк 27 32 300 13100
24 Хомин Артем 2007 Мыски 6 32 120 12920
25 Веселкин Олег 1989 Белово 50 32 40 12840
26 Лидер Владимир 1959 Прокопьевск 77 32 30 12830
27 Титова Ольга 1979 Новокузнецк 7282 31 290 12690
28 Яскевич Михаил 1962 Новокузнецк 3113 31 260 12660
29 Высоких Владимир 1958 Новокузнецк 756 30 70 12070
30 Хомин Павел 2004 Мыски 3 30 40 12040
31 Малышев Анатолий 1986 Новокузнецк 7151 27 300 11100
32 Лыкова Татьяна 1981 Новокузнецк 704 27 190 10990
33 Ефремов Сергей 1963 Новокузнецк 20 27 0 10800
34 Дуплинская Екатерина 1983 Новокузнецк 18 26 390 10790
35 Бессонов Михаил 1987 Новокузнецк 28 26 280 10680
36 Ефимов Вячеслав 2004 Новокузнецк 52 26 250 10650
37 Ометов Владимир 1967 Новокузнецк 12 26 240 10640
38 Егорова Анжелика 1994 Мыски 273 25 110 10110
39 Алексейцев Роман 1987 Новокузнецк 10 23 200 9400
40 Злыгостева Арина 2005 Новокузнецк 31 23 0 9200
41 Нагорнова Анна 1983 Новокузнецк 25 22 300 9100
42 Толоманов Юрий 1958 Новокузнецк 50 20 0 8000
43 Алексейцева Дарья 2009 Новокузнецк 1105 19 100 7700
44 Алексейцева Татьяна 2012 Новокузнецк 1495 19 70 7670
45 Романова Ксения 2005 Новокузнецк 29 10 0 4000
46 Руппель Виолетта 2005 Новокузнецк 30 10 0 4000
Протокол часового бега
от 20.07.2019, стадион "Металлург"
Девушки до 14 лет
ФИО Год рождения Город Номер участника Полных кругов Остаток, м Дистанция, м
1 Злыгостева Арина 2005 Новокузнецк 31 23 0 9200
2 Алексейцева Дарья 2009 Новокузнецк 1105 19 100 7700
3 Алексейцева Татьяна 2012 Новокузнецк 1495 19 70 7670
4 Романова Ксения 2005 Новокузнецк 29 10 0 4000
5 Руппель Виолетта 2005 Новокузнецк 30 10 0 4000
Женщины 15-49 лет
ФИО Год рождения Город Номер участника Полных кругов Остаток, м Дистанция, м
1 Веселкина Ольга 1988 Белово 25 38 180 15380
2 Вагнер Екатерина 1992 Новокузнецк 27 32 300 13100
3 Титова Ольга 1979 Новокузнецк 7282 31 290 12690
4 Лыкова Татьяна 1981 Новокузнецк 704 27 190 10990
5 Дуплинская Екатерина 1983 Новокузнецк 18 26 390 10790
6 Егорова Анжелика 1994 Мыски 273 25 110 10110
7 Нагорнова Анна 1983 Новокузнецк 25 22 300 9100
Юноши до 14 лет
ФИО Год рождения Город Номер участника Полных кругов Остаток, м Дистанция, м
1 Хомин Артем 2007 Мыски 6 32 120 12920
Мужчины 15-49 лет
ФИО Год рождения Город Номер участника Полных кругов Остаток, м Дистанция, м
1 Иванов Олег 1981 Новокузнецк 143 42 120 16920
2 Вершинин Артемий 2003 Новокузнецк 777 42 0 16800
3 Титов Виктор 2002 Мыски 5 40 200 16200
4 Галичанин Александр 1988 Новокузнецк 14 40 60 16060
5 Харыбин Петр 2002 Новокузнецк 24 39 300 15900
6 Акимченко Роман 1992 Новокузнецк 70 39 220 15820
7 Гизатуллин Ришат 1991 Новокузнецк 51 39 50 15650
8 Егоров Иван 1990 Мыски 279 38 50 15250
9 Федоров Вадим 1973 Новокузнецк 7 37 165 14965
10 Дуплинский Евгений 1976 Новокузнецк 19 36 150 14550
11 Рогалев Владислав 2002 Мыски 4 36 110 14510
12 Конищев Андрей 1975 Новокузнецк 17 35 20 14020
13 Армбристер Владислав 2004 Мыски 2 35 2 14002
14 Лыков Кирилл 1985 Новокузнецк 3 35 0 14000
15 Колмыков Александр 1983 Мыски 11 34 300 13900
16 Сергиенко Павел 1980 Белово 82 34 180 13780
17 Егоров Евгений 2002 Новокузнецк 8 34 0 13600
18 Погорелов Дмитрий 1971 Новокузнецк 562 33 200 13400
19 Санаров Данил 1996 Новокузнецк 16 33 50 13250
20 Веселкин Олег 1989 Белово 50 32 40 12840
21 Хомин Павел 2004 Мыски 3 30 40 12040
22 Малышев Анатолий 1986 Новокузнецк 7151 27 300 11100
23 Бессонов Михаил 1987 Новокузнецк 28 26 280 10680
24 Ефимов Вячеслав 2004 Новокузнецк 52 26 250 10650
25 Алексейцев Роман 1987 Новокузнецк 10 23 200 9400
Мужчины 50-59 лет
ФИО Год рождения Город Номер участника Полных кругов Остаток, м Дистанция, м
1 Яскевич Михаил 1962 Новокузнецк 3113 31 260 12660
2 Ефремов Сергей 1963 Новокузнецк 20 27 0 10800
3 Ометов Владимир 1967 Новокузнецк 12 26 240 10640
Мужчины старше 60 лет
ФИО Год рождения Город Номер участника Полных кругов Остаток, м Дистанция, м
1 Человечкин Виктор 1954 Калтан 1 34 180 13780
2 Орлов Николай 1955 Киселевск 2119 33 0 13200
3 Лидер Владимир 1959 Прокопьевск 77 32 30 12830
4 Высоких Владимир 1958 Новокузнецк 756 30 70 12070
5 Толоманов Юрий 1958 Новокузнецк 50 20 0 8000